Ce qu'on y trouve, à quel seuil, et ce que dit la science. Sourcé.
← Retour à « Mon eau, ma commune »L'eau n'est jamais « juste de l'eau ». Elle transporte des minéraux, parfois des résidus de traitement, parfois des polluants. Voici les principales substances, leurs seuils officiels, et leur classement CIRC quand il existe. Ni panique, ni déni : des faits.
Seuils réglementaires (eau potable, France / UE) et classement cancérogène CIRC.
| Substance | Seuil eau potable | CIRC | Ce qu'il faut savoir |
|---|---|---|---|
| Chlore (désinfectant) | ≤ 0,1 mg/L au robinet conseillé | , | Indispensable contre les microbes, mais forme des sous-produits (voir ci-dessous). Se dissipe en laissant reposer l'eau. |
| Sous-produits du chlore (trihalométhanes) | 100 µg/L (THM totaux) | 2B | Naissent quand le chlore rencontre la matière organique. Le chloroforme est classé 2B. |
| Aluminium (résidu de traitement) | 200 µg/L (réf. qualité) | 3 | Utilisé pour clarifier l'eau. Débattu, non classé cancérogène. Surveillé comme référence de qualité. |
| Nitrates | 50 mg/L (10 pour nourrissons) | , | D'origine agricole. Problème spécifique pour les nourrissons (méthémoglobinémie). |
| Plomb | 10 µg/L | 2B | Vient surtout des canalisations anciennes de l'immeuble. Neurotoxique, aucun seuil sûr pour l'enfant. |
| PFAS (polluants éternels) | 0,1 µg/L (somme de 20 PFAS) | 1* | *Le PFOA est classé cancérogène certain (groupe 1) depuis 2023. Très persistants. Sujet de nos alertes. |
| Sulfates | 250 mg/L (réf. qualité) | , | Effet laxatif au-delà, surtout chez les nourrissons. Fréquent dans les eaux dures. |
| Arsenic | 10 µg/L | 1 | D'origine géologique dans certaines régions. Cancérogène certain à forte dose chronique. |
| Pesticides (par substance) | 0,1 µg/L (0,5 total) | variable | Métabolites de plus en plus surveillés (métolachlore ESA, chlorothalonil). |
Le pH va de 0 (très acide) à 14 (très basique). 7 = neutre. Voici où se placent nos boissons.
| Boisson | pH ≈ | |
|---|---|---|
| Jus de citron | 2,2 | 🔴 très acide |
| Cola (Coca, Pepsi) | 2,5 | 🔴 très acide (acide phosphorique) |
| Vinaigre | 2,5 | 🔴 très acide |
| Jus d'orange | 3,5 | 🟠 acide |
| Soda type root beer | 4,5 | 🟠 acide |
| Café (selon dosage) | 5 | 🟡 légèrement acide |
| Eau gazeuse nature | 5 à 6 | 🟡 légèrement acide (CO₂) |
| Eau très peu minéralisée | 5,5 à 7 | 🟢 proche du neutre |
| Eau du robinet / eau minérale | 7 à 7,5 | 🟢 neutre |
| Eau très minéralisée (bicarbonatée) | 7,5 à 8 | 🔵 légèrement basique |
On entend partout que boire « alcalin » rééquilibrerait le pH du corps, et certains vendeurs d'eau (type Kangen) en font un argument de vente. C'est faux.
Votre estomac est un acide très puissant (pH 1,5 à 3,5). Il ramène TOUT ce que vous buvez à son niveau, quelle que soit la boisson. Le pH de votre sang, lui, est verrouillé par le corps autour de 7,4, et rien de ce que vous buvez ne le change durablement. C'est la régulation acido-basique, un mécanisme vital.
Le pH d'une boisson compte donc pour deux choses réelles : le goût, et l'émail de vos dents (les boissons sous pH 4, comme les colas et jus, l'attaquent). Pas pour « acidifier » ou « alcaliniser » votre organisme. Méfiez-vous de qui vous vend l'inverse.
Au-delà des substances, l'eau se juge aussi sur son « comportement ». Voici ce que mesurent les analyses.
| Paramètre | Repère | Ce qu'il dit |
|---|---|---|
| pH (acidité) | 6,5 à 9 | Sous 6,5, l'eau est acide et « agressive » : elle attaque les canalisations (et peut dissoudre du plomb, du cuivre). |
| Conductivité | ≤ 1100 µS/cm | La quantité de sels dissous. Plus c'est haut, plus l'eau est minéralisée. Se mesure en une seconde. |
| TH (dureté) | en °f | Le calcaire (calcium + magnésium). Une eau dure entartre, une eau douce est plus agressive. |
| TAC (alcalinité) | en °f | Les bicarbonates. Le « pouvoir tampon » de l'eau, sa capacité à résister aux variations de pH. |
| Oxygène dissous | > 5 mg/L (bonne eau) | Une eau vivante et fraîche en contient. Une eau qui en manque a un goût plat et favorise les bactéries. |
| Turbidité | ≤ 1 NFU | L'eau est-elle trouble ? Une turbidité qui monte peut signaler une contamination. |
| Température | , | Influence le goût, la solubilité, et la prolifération microbienne (attention aux réseaux d'eau chaude). |
| Fer / manganèse | 200 / 50 µg/L | Sans danger aux seuils courants, mais tachent le linge et donnent un goût métallique. |
| Bactéries (E. coli, entérocoques) | 0 dans 100 mL | LE paramètre sanitaire numéro un. Leur présence impose de ne pas consommer l'eau. |
Un sujet sensible, traité avec les chiffres officiels, sans alarmisme.
Toute eau contient une radioactivité naturelle infime. C'est un fait, pas une alerte. Voici les repères officiels :
| Élément | Origine | Seuil / repère officiel |
|---|---|---|
| Potassium 40 (K-40) | Naturel (présent aussi dans notre corps) | Régulé naturellement par l'organisme. Non retenu dans le calcul de dose. |
| Tritium (³H) | Naturel + activité humaine (nucléaire) | 100 Bq/L (seuil France/UE) · 10 000 Bq/L (valeur guide OMS) |
| Radon 222 (Rn-222) | Naturel (roches granitiques) | 100 Bq/L (valeur paramétrique UE) |
| Dose totale indicative (DTI) | Tous radionucléides cumulés | 0,1 mSv/an |
Ce que la science établit, et ce qui reste à l'étude.
Le corps d'un adulte est composé d'environ 60 % d'eau (jusqu'à 75 % chez le nourrisson). Le cerveau, lui, en contient près de 75 %. Chaque cellule baigne dedans.
Nous sommes des « chaudières à basse température » : notre corps maintient cette eau à 37 °C en permanence, jour et nuit. Tout ce qu'on y verse (minéraux, résidus, polluants) circule dans ce milieu chaud, à travers chaque organe.
C'est pour ça que la qualité de l'eau qu'on boit n'est pas un détail : c'est littéralement le liquide dont nous sommes faits, et qu'on renouvelle chaque jour.
Chaque technique arrête une taille de particule. La vôtre dépend de ce que vous voulez retirer.
Le tout premier tamis, par exemple avant les stations d'épuration ou en sortie de captage (~600 µm). Arrête les gros déchets, feuilles, graviers. C'est du dégrossissage, rien de dissous.
Coton, cartouche. Arrête la boue, le sable, la rouille. Le pré-filtre d'une installation domestique. Ne retire ni chlore, ni bactéries, ni dissous.
Retient le chlore, les goûts, les odeurs, certains pesticides. N'élimine ni bactéries, ni sels dissous, ni nitrates.
Arrête bactéries, protozoaires, turbidité. Laisse passer les virus et tout le dissous. (À ne pas confondre avec la macrofiltration : ici on est mille fois plus fin.)
Arrête bactéries et la plupart des virus. Laisse passer les sels minéraux dissous. Fonctionne sans électricité.
Retient les gros ions (calcium, magnésium), adoucit l'eau, retire une partie des sels. Entre l'ultrafiltration et l'osmose.
Le plus fin de tous. Retire la quasi-totalité du dissous : nitrates, sulfates, PFAS, plomb, sels. Il ne reste presque que la molécule d'eau. C'est la technologie de l'eau de dialyse. Elle rejette en continu un concentrat : c'est justement ce qui la rend sûre (voir ci-dessous).